חוט ריתוך מסגסוגת ברונזה סיליקון ברונזה חוט ריתוך CuSi3 ERCuSi-A CuSi3Mn1 מוט הלחמה
Bחוט ריתוך מסגסוגת ronze סיליקון ברונזה חוט ריתוך CuSi3 ERCuSi-A CuSi3Mn1מוט הלחמה
סיליקון ברונזה
תרכובת כימית (%) | |||||||||||||
תֶקֶן | מעמד | סַגסוֹגֶת | Cu | Al | Fe | Mn | Ni | P | Pb | Si | Sn | Zn | אחרים |
ISO24373 | Cu6560 | CuSi3Mn1 | באל. | 0.02 | 0.5 | 0.5-1.5 | - | 0.05 | 0.02 | 2.8-4.0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
GB/T9460 | SCu6560 | CuSi3Mn | באל. | מקסימום 0.01 | מקסימום 0.5 | מקסימום 1.5 | - | - | מקסימום 0.02 | 2.8-4.0 | מקסימום 1.0 | מקסימום 1.0 | מקסימום 0.5 |
BS EN14640 | Cu6560 | CuSi3Mn1 | באל. | 0.01 | 0.5 | 0.5-1.5 | - | 0.02 | 0.02 | 2.8-4.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
AWS A5.7 | C65600 | ERCuSi-A | באל. | 0.01 | 0.5 | 1.5 | - | - | 0.02 | 2.8-4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.50 |
DIN 1733 | 2.1461 | SG-CuSi3 | באל. | מקסימום 0.01 | מקסימום 0.3 | 0.5-1.5 | - | מקסימום 0.02 | מקסימום 0.02 | 2.8-4.0 | מקסימום 0.2 | מקסימום 0.2 | מקסימום 0.4 |
מאפיינים פיזיים ומאפיינים מכניים:
מוצקים-טמפרטורה | 910 מעלות צלזיוס | נוזלים-טמפרטורה | 1025 מעלות צלזיוס | |
צְפִיפוּת | 8.5 ק"ג/דמ"ר | חוזק מתיחה | 330-370N/mm2 | |
הַאֲרָכָה | 40% | קשיות ברינל | 80-90HB |
יישום:
הטוב ביותר עבור תחת וחזית קשה של פליז, במיוחד עבור ריתוך MIG של פלדה מצופה אבץ.
חימום מוקדם מוצע כאשר MIG מול קשה למוצרים בגודל גדול ושימוש בריתוך קשת ארגון פועם בזמן קשיח מול פלדה.
חוטי ריתוך MIG | ||||||||||
קוֹטֶר | אֲרִיזָה | מִשׁקָל | ||||||||
מֶטרִי | 0.8 מ"מ | 0.9 מ"מ | 1.0 מ"מ | 1.2 מ"מ | 1.6 מ"מ | 2.0 מ"מ | D100 מ"מ | D200 מ"מ | D300 מ"מ K300 מ"מ KS300 מ"מ | 1 ק"ג/5 ק"ג/12.5 ק"ג 13.6 ק"ג/15 ק"ג |
בריטי | 0.030 אינץ' | 0.035 אינץ' | 0.040 אינץ' | 0.045 אינץ' | 1/16 אינץ' | 5/64 אינץ' | ||||
2lb/10lb/27lb 30 פאונד/33 פאונד | ||||||||||
תוֹף | 200 ק"ג/250 ק"ג 440 פאונד/550 פאונד | |||||||||
סלילי עץ | 200-250 ק"ג | |||||||||
500 פאונד |
חוטי ריתוך MIG | |||||||||
קוֹטֶר | אורך | אֲרִיזָה | |||||||
מֶטרִי | 1.6 מ"מ | 2.0 מ"מ | 2.4 מ"מ | 3.2 מ"מ | 4.0 מ"מ | 4.8 מ"מ | 6.4 מ"מ | 457 מ"מ/914 מ"מ | 5 ק"ג/קופסה 25 ק"ג/קופסה חבילה של 10 ק"ג/פלסטיק |
בריטי | 1/16 אינץ' | 5/64 אינץ' | 3/32 אינץ' | 1/8 אינץ' | 5/32 אינץ' | 3/16 אינץ' | 1/4 אינץ' | ||
18/36 אינץ' | 10 פאונד/קופסה 50 פאונד/קופסה חבילה של 10 ק"ג/פלסטיק |